WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
06-06-01 52 1790.03/ 94.6/ 82871.6/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 3784.09 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
06-09-01 3 1733.22/ 91.6/ 80241.6/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 3664 0 بله خیر 15 0 آماده واگذاری
6k 40 95.79/ 5.06/ 4434.75/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 202.5 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
147B 37 922.06/ 48.73/ 42687.9/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 1949.22 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
5D 26 1589.41/ 84/ 73584/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 3360 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
53B 14 600.76/ 31.75/ 27813/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 1270 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
15D 25 1030.04/ 54.44/ 47687.2/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 2177.5 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
396 45 75.21/ 3.98/ 3482.1/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 159 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
320B 9 1270.11/ 67.13/ 58801.5/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 2685 0 بله خیر 15 0 واگذار شده
92 44 877.96/ 46.4/ 40646.4/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 1856 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
201 17 1218.31/ 64.39/ 56403.4/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 2575.5 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
20k 41 68.83/ 3.64/ 3186.45/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 145.5 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
212 27 766.32/ 40.5/ 35478/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 1620 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
07-01-06 5 1574.67/ 83.22/ 72901.4/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 3328.83 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
06-06-04 52 2838.24/ 150/ 131400/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 6000 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
05-05-06 53 851.47/ 45/ 39420/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 1800 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
04-08-03 3 927.16/ 49/ 42924/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 1960 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
05-06-01 48 1138.41/ 60.16/ 52704.3/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 2406.59 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
05-05-01 53 1541.42/ 81.46/ 71362/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 3258.54 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
178 37 1014.2/ 53.6/ 46953.6/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 2144 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
Cron Job Starts