WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
06-07-06 56 709.56/ 37.5/ 32850/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 1500 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
158 28 632.83/ 33.45/ 29297.8/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 1337.8 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
04-02-10 55 709.56/ 37.5/ 32850/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 1500 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
06-07-02 56 709.56/ 37.5/ 32850/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 1500 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
43B 15 1589.41/ 84/ 73584/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 3360 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
334D 36 1113.24/ 58.83/ 51538.8/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 2353.37 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
04-11-01 2 1574.28/ 83.2/ 72883.2/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 3328 0 بله خیر 15 0 واگذار شده
101B 22 1577.59/ 83.38/ 73036.5/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 3335 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
13S 50 9.46/ 0.5/ 438/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 20 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
65B 34 927.16/ 49/ 42924/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 1960 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
06-06-05 52 2830.78/ 149.61/ 131055/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 5984.24 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
116 21 927.16/ 49/ 42924/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 1960 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
341 1 1448.63/ 76.56/ 67066.1/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 3062.38 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
05-06-03 48 1229.9/ 65/ 56940/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 2600 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
129B 19 1702.94/ 90/ 78840/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 3600 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
05-06-06 48 1224.82/ 64.73/ 56704.8/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 2589.26 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
06-08-05 51 851.47/ 45/ 39420/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 1800 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
09-02-15 45 79.07/ 4.18/ 3660.8/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 167.16 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
نامشخص سلولزی 1554.88/ 82.18/ 71985.3/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 3287 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
311 8 1456.25/ 76.96/ 67419.1/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 3078.5 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
Cron Job Starts