WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
06-01-01 فلزی14 11196/ 591.71/ 518336/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه سه 23668.3 0 بله خیر 10 0 واگذار شده
115k خدمات1 122.04/ 6.45/ 5650.2/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه سه 258 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
4k خدمات1 141.91/ 7.5/ 6570/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه سه 300 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
06-12-01 فلزی21 4687.21/ 247.72/ 217000/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه سه 9908.69 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
03-01-01 سلولوزی10 4702.05/ 248.5/ 217687/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه سه 9940.06 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
A7/932 غذایی4 3884.46/ 205.29/ 179836/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه سه 8211.69 0 بله خیر 10 0 آماده واگذاری
04-02-17 شیمیایی32 993.38/ 52.5/ 45990/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه سه 2100 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
A7/149 غذایی20 562.95/ 29.75/ 26062.5/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه سه 1190.07 0 بله خیر 10 0 واگذار شده
04-02-16 شیمیایی32 993.38/ 52.5/ 45990/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه سه 2100 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
06-10-04 فلزی5 1655.64/ 87.5/ 76650/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه سه 3500 0 بله خیر 15 0 واگذار شده
928 کارگاهی6 20646.6/ 1091.17/ 955861/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه سه 43646.6 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
05-14-01 غذایی28 4053.99/ 214.25/ 187685/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه سه 8570.08 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
G3/287 برق3 3191.2/ 168.65/ 147741/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه سه 6746.16 0 بله خیر 15 0 آماده واگذاری
A5/944 غذایی3 3311.28/ 175/ 153300/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه سه 7000 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
F3/453 کانی1 3148.64/ 166.4/ 145770/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه سه 6656.18 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
D6/653 شیمیایی22 3268.93/ 172.76/ 151340/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه سه 6910.48 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
D6/529 شیمیایی14 864.72/ 45.7/ 40033.2/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه سه 1828 0 بله خیر 10 0 آماده واگذاری
D1/542 شیمیایی10 3311.28/ 175/ 153300/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه سه 7000 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
07-03-03 کانی5 804.17/ 42.5/ 37230/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه سه 1700 0 بله خیر 10 0 واگذار شده
D1/413 شیمیایی2 3311.28/ 175/ 153300/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه سه 7000 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
Cron Job Starts