WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
23 25 851.47/ 45/ 0/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 2 1800 0 بله خیر 10 0 واگذار شده
44k 21 99.34/ 5.25/ 0/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 2 210 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
293 14 982.69/ 51.94/ 0/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 2 2077.4 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
160 5 851.47/ 45/ 0/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 2 1800 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
3k 27 141.91/ 7.5/ 0/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 2 300 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
36 25 851.47/ 45/ 0/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 2 1800 0 بله خیر 10 0 واگذار شده
254 13 851.47/ 45/ 0/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 2 1800 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
155 5 851.47/ 45/ 0/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 2 1800 0 بله خیر 10 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
111 1 742.59/ 39.25/ 0/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 2 1569.83 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
236 12 1076.17/ 56.88/ 0/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 2 2275 0 بله خیر 10 0 آماده واگذاری
271 13 851.47/ 45/ 0/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 2 1800 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
200 8 1158.95/ 61.25/ 0/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 2 2450 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
170 5 993.38/ 52.5/ 0/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 2 2100 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
43k 21 129.14/ 6.83/ 0/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 2 273 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
79 17 851.47/ 45/ 0/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 2 1800 0 بله خیر 10 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
38 25 851.47/ 45/ 0/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 2 1800 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
130 4 910.6/ 48.13/ 0/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 2 1925 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
35 25 851.47/ 45/ 0/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 2 1800 0 بله خیر 10 0 واگذار شده
278 13 851.47/ 45/ 0/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 2 1800 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
37k 21 99.34/ 5.25/ 0/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 2 210 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
Cron Job Starts