WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
02-04-16 34 38.79/ 2.05/ 1795.8/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 82 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
157 28 23.65/ 1.25/ 1095/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 50 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
42 10 865.9/ 45.76/ 40087.9/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 1830.5 0 بله خیر 10 0 واگذار شده
34D 16 909.73/ 48.08/ 42117/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 1923.15 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
163 29 24.61/ 1.3/ 1139.24/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 52.02 0 بله خیر 10 0 واگذار شده
155 28 52.64/ 2.78/ 2436.81/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 111.27 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
90F 20 917.7/ 48.5/ 42486/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 1940 0 بله خیر 10 0 واگذار شده
53 15 572.11/ 30.24/ 26486.7/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 1209.44 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
49 10 827.82/ 43.75/ 38325/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 1750 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
3D 2 756.86/ 40/ 35040/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 1600 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
57 15 408.88/ 21.61/ 18929.7/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 864.37 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
125 30 94.61/ 5/ 4380/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 200 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
50 10 827.82/ 43.75/ 38325/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 1750 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
158 28 23.65/ 1.25/ 1095/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 50 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
130 33 94.61/ 5/ 4380/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 200 0 بله خیر 15 0 واگذار شده
161 28 23.65/ 1.25/ 1095/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 50 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
108B 23 658.47/ 34.8/ 30484.8/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 1392 0 بله خیر 10 0 واگذار شده
02-02-01 13 237.17/ 12.53/ 10980.2/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 501.38 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
02-02-32 14 251.49/ 13.29/ 11642.9/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 531.64 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
02-02-20 35 94.96/ 5.02/ 4396.43/ ندارد شهرک صنعتی ماکو 200.75 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
Cron Job Starts