WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
27 4 709.56/ 37.5/ 13140/ ندارد ناحیه صنعتی نیر 1500 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
731 156 26.02/ 1.38/ 1204.5/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 55 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
37 11 2904.91/ 153.52/ 134487/ ندارد شهرک صنعتی کوثر 6140.95 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
62 8 934.73/ 49.4/ 43274.6/ ندارد ناحیه صنعتی پارس آباد 1976.01 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
750 159 94.58/ 5/ 4378.91/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 199.95 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
219 110 22.31/ 1.18/ 1033.02/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 47.17 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
171 9 709.56/ 37.5/ 32850/ ندارد ناحیه صنعتی مشگین شهر 1500 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
188/1 11 170.34/ 9/ 7886.19/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 360.1 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
927 174 1702.94/ 90/ 78840/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 3600 1,450,000 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
195 16 927.16/ 49/ 42924/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 1960 0 بله خیر 12 0 واگذار شده
569 47 1797.17/ 94.98/ 83202.5/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 3799.2 0 بله خیر 8 0 واگذار شده
183 9 709.56/ 37.5/ 32850/ ندارد ناحیه صنعتی مشگین شهر 1500 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
650 52 1125.84/ 59.5/ 52122/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 2380 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
187/1 11 170.31/ 9/ 7884.66/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 360.03 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
88 30 740.84/ 39.15/ 34298/ ندارد شهرک صنعتی خلخال 1566.12 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
137 56 995.16/ 52.59/ 46072.1/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 2103.75 1,450,000 بله خیر 0 0 واگذار شده
432 42 6244.13/ 330/ 289080/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 13200 0 بله خیر 8 0 واگذار شده
819 98 1135.3/ 60/ 52560/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 2400 1,450,000 بله خیر 0 0 واگذار شده
118 11/2 40.21/ 2.13/ 1861.5/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 1 85 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
188 10 709.56/ 37.5/ 32850/ ندارد ناحیه صنعتی مشگین شهر 1500 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
Cron Job Starts