WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
197 14 1109.32/ 58.63/ 51357.5/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 1 2345.09 2,800,000 بله خیر 12 0 واگذار شده
22-26و35-39 6 3508.55/ 185.43/ 162433/ ندارد شهرک صنعتی خلخال 7417.02 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
463 40 1158.95/ 61.25/ 53655/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 2450 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
39 11 1171.88/ 61.93/ 54253.8/ ندارد شهرک صنعتی کوثر 2477.34 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
27 7 919.59/ 48.6/ 42573.6/ ندارد شهرک صنعتی کوثر 1944 0 خیر بله 4 0 واگذار شده
327 25 1589.41/ 84/ 73584/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 3360 0 بله خیر 12 0 واگذار شده
737-738 156 48.75/ 2.58/ 2256.8/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 103.05 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
313/1 115 22.71/ 1.2/ 1051.2/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 48 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
115/2 30 3078.18/ 162.68/ 142509/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 6507.24 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
182/2 11 145.08/ 7.67/ 6716.73/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 306.7 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
162 9 709.56/ 37.5/ 32850/ ندارد ناحیه صنعتی مشگین شهر 1500 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
854 56 997.64/ 52.73/ 46187.1/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 2109 1,450,000 بله خیر 0 0 واگذار شده
703 153 710.37/ 37.54/ 32887.7/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 1501.72 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
745 156 26.02/ 1.38/ 1204.5/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 55 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
183/1 11 170.39/ 9.01/ 7888.38/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 360.2 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
4 1 652.58/ 34.49/ 30212.2/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 1 1379.55 2,800,000 بله خیر 12 0 واگذار شده
826 99 1273.39/ 67.3/ 58953.3/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 2691.93 1,450,000 بله خیر 0 0 واگذار شده
88 11 1135.3/ 60/ 52560/ ندارد ناحیه صنعتی پارس آباد 2400 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
113 2 285.44/ 15.09/ 5285.96/ ندارد ناحیه صنعتی نیر 603.42 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
61 4 283.82/ 15/ 13140/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 1 600 2,800,000 بله خیر 12 0 واگذار شده
Cron Job Starts