WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
157 13 919.59/ 48.6/ 42573.6/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 1944 0 بله خیر 12 0 واگذار شده
194 14 709.56/ 37.5/ 32850/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 1 1500 2,800,000 بله خیر 12 0 واگذار شده
112 11/2 40.21/ 2.13/ 1861.5/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 1 85 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
916 173 1601.79/ 84.65/ 74157.1/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 3386.17 1,450,000 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
742 156 81.91/ 4.33/ 3792.2/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 173.16 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
9 2 482.6/ 25.51/ 8936.95/ ندارد ناحیه صنعتی نیر 1020.2 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
909 172 1576.17/ 83.3/ 72970.8/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 3332 1,450,000 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
80 11 709.56/ 37.5/ 13140/ ندارد ناحیه صنعتی نیر 1500 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
575 48 927.16/ 49/ 42924/ دارد شهرک صنعتی اردبیل 2 1960 0 بله خیر 8 0 واگذار شده
318 25 1782.68/ 94.21/ 82531.7/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 3768.57 0 بله خیر 12 0 واگذار شده
139 28 35104.3/ 1855.25/ 1625200/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 74210 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
5/1 1-3 2327.88/ 123.03/ 107772/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 4921.11 0 بله خیر 8 0 واگذار شده
296 23 508.52/ 26.88/ 23542.5/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 1075 0 بله خیر 12 0 واگذار شده
546 46 1745.52/ 92.25/ 80811/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 3690 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
128 11/2 40.21/ 2.13/ 1861.5/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 1 85 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
111 12 1135.3/ 60/ 52560/ ندارد ناحیه صنعتی پارس آباد 2400 0 خیر بله 8 0 واگذار شده
891 171 1576.17/ 83.3/ 72970.8/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 3332 1,450,000 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
46 10 932.51/ 49.28/ 43171.7/ ندارد ناحیه صنعتی قفقاز(رضی) 1971.31 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
117/2 29 10123.1/ 535/ 468660/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 21400 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
174 12 1031.23/ 54.5/ 47742/ دارد شهرک صنعتی اردبیل 2 2180 0 بله خیر 12 0 واگذار شده
Cron Job Starts