WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
145 11 316.56/ 16.73/ 14655.5/ دارد شهرک صنعتی اردبیل 1 669.2 2,800,000 بله خیر 12 0 واگذار شده
184 9 709.56/ 37.5/ 32850/ ندارد ناحیه صنعتی مشگین شهر 1500 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
275 117 22.71/ 1.2/ 1051.2/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 48 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
48 4 913.63/ 48.29/ 42297.7/ ندارد شهرک صنعتی گرمی 1931.4 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
728 155 26.02/ 1.38/ 1204.5/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 55 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
237 12 386.52/ 20.43/ 17894.3/ ندارد ناحیه صنعتی مشگین شهر 817.09 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
92 11 1135.3/ 60/ 52560/ ندارد ناحیه صنعتی پارس آباد 2400 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
105 11 1277.21/ 67.5/ 59130/ ندارد ناحیه صنعتی پارس آباد 2700 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
614 49 883.64/ 46.7/ 40909.2/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 1868 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
257 21 910.6/ 48.13/ 42157.5/ ندارد ناحیه صنعتی پارس آباد 1925 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
33 5 1512.51/ 79.94/ 70023.5/ ندارد ناحیه صنعتی پارس آباد 3197.42 0 خیر بله 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
803/1 168 22.71/ 1.2/ 1051.2/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 48 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
536/18 37 1895.64/ 100.18/ 87761.2/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 4007.36 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
78 9 894.05/ 47.25/ 41391/ ندارد ناحیه صنعتی پارس آباد 1890 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
245/2 59 123.46/ 6.53/ 5715.9/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 1 261 2,800,000 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
201 15 258.01/ 13.64/ 11945.1/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 1 545.44 2,800,000 بله خیر 0 0 در حال آماده سازی
78 8 927.16/ 49/ 42924/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 1960 0 بله خیر 12 0 واگذار شده
116 32 29219.2/ 1544.23/ 1352740/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 61769 0 بله خیر 8 0 واگذار شده
367 45 4849.66/ 256.3/ 224521/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 10252.1 0 بله خیر 8 0 واگذار شده
705 155 26.02/ 1.38/ 1204.5/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 55 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
Cron Job Starts