WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
375 44 1059.61/ 56/ 49056/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 2240 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
12 15 118.26/ 6.25/ 5475/ ندارد شهرک صنعتی گرمی 250 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
726 155 26.02/ 1.38/ 1204.5/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 55 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
717 155 23.65/ 1.25/ 1095/ دارد شهرک صنعتی اردبیل 2 50 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
39 6 910.6/ 48.13/ 42157.5/ دارد ناحیه صنعتی پارس آباد 1925 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
43 3 1117.56/ 59.06/ 51738.8/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 1 2362.5 2,800,000 بله خیر 12 0 واگذار شده
42 8/2 546.53/ 28.88/ 25302.4/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 1 1155.36 0 بله خیر 12 0 واگذار شده
86 30 553.31/ 29.24/ 25616.4/ ندارد شهرک صنعتی خلخال 1169.7 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
66 4 709.56/ 37.5/ 32850/ ندارد ناحیه صنعتی مشگین شهر 1500 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
8 7 1546.94/ 81.76/ 71617.4/ ندارد ناحیه صنعتی شکرآب 3270.2 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
55 5 927.16/ 49/ 42924/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 1960 0 بله خیر 12 0 واگذار شده
158 12 709.56/ 37.5/ 32850/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 1 1500 2,800,000 بله خیر 12 0 واگذار شده
133 56 1001.21/ 52.91/ 46352.4/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 2116.55 1,450,000 بله خیر 8 0 واگذار شده
444/2 42 1383.64/ 73.13/ 64057.5/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 2925 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
47 4 1491.73/ 78.84/ 69061.6/ ندارد شهرک صنعتی گرمی 3153.5 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
62 4 283.82/ 15/ 13140/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 1 600 2,800,000 بله خیر 12 0 واگذار شده
125/2 34 2365.2/ 125/ 109500/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 5000 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
34 10 1795.91/ 94.91/ 83143.8/ ندارد ناحیه صنعتی شکرآب 3796.52 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
251 64 325.76/ 17.22/ 15081.4/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 1 688.65 2,800,000 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
268 15 1513.37/ 79.98/ 70063.4/ ندارد ناحیه صنعتی مشگین شهر 3199.24 0 خیر بله 0 0 در حال آماده سازی
Cron Job Starts