WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
313 25 1850.12/ 97.78/ 85653.5/ دارد شهرک صنعتی اردبیل 2 3911.12 0 بله خیر 12 0 واگذار شده
14 2 2245.91/ 118.7/ 103977/ ندارد ناحیه صنعتی نوجه ده 4747.82 0 خیر بله 8 0 واگذار شده
29 3 927.16/ 49/ 42924/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 1960 0 بله خیر 12 0 واگذار شده
1 1 2429.03/ 128.37/ 112455/ ندارد شهرک صنعتی کوثر 5134.94 0 خیر بله 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
139/1 28 118056/ 6239.21/ 5465540/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 249568 0 بله خیر 12 0 واگذار شده
239 21 844.57/ 44.64/ 39100.3/ ندارد ناحیه صنعتی پارس آباد 1785.4 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
203 17 709.56/ 37.5/ 32850/ ندارد ناحیه صنعتی پارس آباد 1500 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
10 3 9575.28/ 506.05/ 443300/ ندارد شهرک صنعتی گرمی 20242 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
859 159 166.06/ 8.78/ 7688/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 351.05 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
136/1 13 337.56/ 17.84/ 15627.8/ ندارد ناحیه صنعتی پارس آباد 713.6 0 خیر بله 8 0 واگذار شده
227 20 910.6/ 48.13/ 42157.5/ ندارد ناحیه صنعتی پارس آباد 1925 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
28 3 903.51/ 47.75/ 41829/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 1910 0 بله خیر 12 0 واگذار شده
2 1 236.47/ 12.5/ 4379.12/ ندارد ناحیه صنعتی نیر 499.9 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
29 5 473.04/ 25/ 21900/ ندارد شهرک صنعتی پارس آباد 1000 0 بله خیر 12 0 واگذار شده
223 19 2024.16/ 106.98/ 93711.2/ ندارد ناحیه صنعتی پارس آباد 4279.05 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
49 4 1779.01/ 94.02/ 82361.5/ ندارد شهرک صنعتی گرمی 3760.8 0 خیر بله 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
499 39 1589.41/ 84/ 73584/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 3360 0 بله خیر 8 0 واگذار شده
295 23 508.52/ 26.88/ 23542.5/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 1075 0 بله خیر 12 0 واگذار شده
96 14 462.42/ 24.44/ 8563.25/ دارد ناحیه صنعتی نیر 977.54 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
258 21 910.6/ 48.13/ 42157.5/ ندارد ناحیه صنعتی پارس آباد 1925 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
Cron Job Starts