WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
9 2 927.16/ 49/ 42924/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 1960 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
518 38 927.16/ 49/ 42924/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 1960 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
640 99 1206.02/ 63.74/ 55834.1/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 2549.5 1,450,000 بله خیر 8 0 واگذار شده
61 13/2 524.33/ 27.71/ 24274.4/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 1 1108.42 0 بله خیر 12 0 واگذار شده
536/2 37 1576.06/ 83.29/ 72965.5/ دارد شهرک صنعتی اردبیل 2 3331.76 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
14 5 927.16/ 49/ 42924/ ندارد شهرک صنعتی کوثر 1960 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
88 106 22.71/ 1.2/ 1051.2/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 48 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
192 16 910.6/ 48.13/ 42157.5/ ندارد ناحیه صنعتی پارس آباد 1925 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
564/1 47 877.49/ 46.38/ 40624.5/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 1855 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
190 14 709.56/ 37.5/ 32850/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 1 1500 2,800,000 بله خیر 12 0 واگذار شده
121 3 239.31/ 12.65/ 11079/ دارد شهرک صنعتی خلخال 505.89 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
77 12/2 40.21/ 2.13/ 1861.5/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 1 85 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
74 13 1633.61/ 86.34/ 75629.9/ ندارد شهرک صنعتی پارس آباد 3453.42 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
842 56 1014.29/ 53.6/ 46957.8/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 2144.19 1,450,000 بله خیر 0 0 واگذار شده
435 42 1589.41/ 84/ 73584/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 3360 0 بله خیر 8 0 واگذار شده
26 4 591.3/ 31.25/ 27375/ ندارد ناحیه صنعتی نوجه ده 1250 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
190 16 910.6/ 48.13/ 42157.5/ ندارد ناحیه صنعتی پارس آباد 1925 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
63 9 709.56/ 37.5/ 13140/ ندارد ناحیه صنعتی نیر 1500 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
38 6 910.6/ 48.13/ 42157.5/ ندارد ناحیه صنعتی پارس آباد 1925 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
17 2 922.43/ 48.75/ 42705/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 1 1950 2,800,000 بله خیر 12 0 واگذار شده
Cron Job Starts