WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
12 112 1169.15/ 123.58/ 216510/ دارد شهرک صنعتی بزرگ اصفهان 4943.15 0 بله بله 13 0 واگذار شده
08 22 908.24/ 48/ 84096/ ندارد ناحیه صنعتی صنایع غذایی خمینی شهر 1920 0 بله بله 0 0 واگذار شده
05 040 506.15/ 53.5/ 93732/ ندارد شهرک صنعتی بزرگ اصفهان 2140 0 بله بله 4 0 واگذار شده
07 93 283.82/ 30/ 52560/ ندارد شهرک صنعتی سگزی 1200 0 بله بله 2 0 واگذار شده
14 13 473.04/ 50/ 87600/ ندارد شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان 2000 0 بله بله 0 0 واگذار شده
34 53 11.42/ 1.21/ 2114.23/ ندارد شهرک صنعتی اسفیدواجان 48.27 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
05 31 396.74/ 25.16/ 44082.1/ ندارد شهرک صنعتی گلپایگان 1006.44 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
24 42 76.63/ 8.1/ 14191.2/ ندارد شهرک صنعتی اشترجان 324 0 بله خیر 0 0 در حال آماده سازی
04 148 917.94/ 97.03/ 169989/ ندارد شهرک صنعتی بزرگ اصفهان 3881.02 0 بله بله 0 0 در حال آماده سازی
01 12 24.83/ 2.63/ 4599/ ندارد شهرک صنعتی هرند 105 0 بله بله 6 0 آماده واگذاری
4 17 82.39/ 8.71/ 15258.2/ ندارد شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان 348.36 0 بله بله 0 0 در حال آماده سازی
04 21 851.47/ 45/ 78840/ ندارد شهرک صنعتی نجف آباد2 1800 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
06 21 951.38/ 50.28/ 88091/ ندارد شهرک صنعتی نجف آباد2 2011.21 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
20 16 461.21/ 48.75/ 85410/ ندارد شهرک صنعتی خمینی شهر 1950 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
01 06 1817.53/ 192.11/ 336580/ ندارد شهرک صنعتی سه راهی مبارکه 7684.48 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
07 071 466.63/ 49.32/ 86413/ ندارد شهرک صنعتی بزرگ اصفهان 1972.9 0 بله بله 0 0 واگذار شده
21 21 43.76/ 6.94/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی خور 277.5 0 خیر بله 0 0 در حال آماده سازی
22 74 16.71/ 1.77/ 3094.91/ ندارد شهرک صنعتی رنگسازان 70.66 0 بله خیر 0 0 در حال آماده سازی
05 30 113.52/ 6/ 10511.6/ ندارد ناحیه صنعتی صنایع غذایی خمینی شهر 239.99 0 بله بله 0 0 در حال آماده سازی
14 35 17.03/ 1.8/ 3153.6/ ندارد شهرک صنعتی اسفیدواجان 72 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
Cron Job Starts