WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
N68 91 325.22/ 46.5/ 82125/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1875 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
F658 1 501.17/ 71.66/ 126559/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 2889.47 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
G307 37 212.56/ 30.39/ 53676.9/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1225.5 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
F85 115 216.81/ 31/ 54750/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1250 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
S39 54 216.81/ 31/ 54750/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1250 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
CH43 109 216.81/ 31/ 54750/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1250 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
S238 96 216.81/ 31/ 54750/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1250 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
F858 68 216.88/ 31.01/ 54768.4/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1250.42 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
G251 33 212.56/ 30.39/ 53676.9/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1225.5 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
CH262 164 216.81/ 31/ 54750/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1250 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
F210 111 216.81/ 31/ 54750/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1250 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
S84 53 216.81/ 31/ 54750/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1250 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
F701 2 212.56/ 30.39/ 53676.9/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1225.5 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
F495 41 216.81/ 31/ 54750/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1250 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
G183 30 254.18/ 36.34/ 64185.8/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1465.43 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
CH236 163 216.81/ 31/ 54750/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1250 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
e84 98 212.56/ 30.39/ 53676.9/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1225.5 0 بله خیر 20 0 آماده واگذاری
CH39 109 216.81/ 31/ 54750/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1250 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
K2 43 34.69/ 4.96/ 8760/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 200 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
e109 99 216.81/ 31/ 54750/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1250 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
Cron Job Starts