WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
K192 87 34.69/ 4.96/ 8760/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 200 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
F22 116 216.81/ 31/ 54750/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1250 0 بله خیر 20 0 واگذار شده
G218 32 216.81/ 31/ 54750/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1250 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
S31 55 216.81/ 31/ 54750/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1250 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
S184 95 216.81/ 31/ 54750/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1250 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
CH249 163 216.81/ 31/ 54750/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1250 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
F311 47 216.81/ 31/ 54750/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1250 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
F1 117 268.06/ 38.33/ 67690.7/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1545.45 0 بله خیر 30 0 واگذار شده
CH222 163 212.56/ 30.39/ 53676.9/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1225.5 0 بله خیر 20 0 واگذار شده
S91 53 216.81/ 31/ 54750/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1250 0 بله خیر 20 0 واگذار شده
NF88 125 867.24/ 124/ 219000/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 5000 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
e120 99 216.81/ 31/ 54750/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1250 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
N95 92 216.81/ 31/ 54750/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1250 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
F21 116 216.81/ 31/ 54750/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1250 0 بله خیر 30 0 واگذار شده
G3 22 197.3/ 28.21/ 49822.5/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1137.5 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
G124 28 216.81/ 31/ 54750/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1250 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
G215 32 216.81/ 31/ 54750/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1250 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
F149 113 216.81/ 31/ 54750/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1250 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
S408 81 212.64/ 30.4/ 53695.7/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1225.93 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
F1055 59 274.02/ 39.18/ 69197.4/ ندارد شهرک صنعتی ساوه 1579.85 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
Cron Job Starts