WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
G-265 33 1702.94/ 86.4/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 4320 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
H1 13 2835.06/ 64.21/ 0/ ندارد شهرک صنعتی رودان 3210.69 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
C-17 10 1094.93/ 44.8/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی بستک 2240 0 خیر بله 40 0 واگذار شده
33-F 32 3160.85/ 133.64/ 585343/ ندارد شهرک صنعتی بندرعباس 1 6682 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
A-5-1 19 809.75/ 38.04/ 0/ ندارد شهرک صنعتی بندرخمیر 1902 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
41-A 1 869.21/ 36.75/ 0/ ندارد شهرک صنعتی تیاب 1837.5 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
k-15 خدماتی1-8 39.42/ 2/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 100 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
H-2 6 1620.19/ 39.52/ 0/ ندارد شهرک صنعتی بندرلنگه 1976 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
34-A 1 745.04/ 31.5/ 0/ ندارد شهرک صنعتی تیاب 1575 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
C-7 6 1991.03/ 97.13/ 0/ ندارد شهرک صنعتی بندرعباس 3(صنایع دریایی) 4856.54 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
D-10 1 1999.82/ 48.78/ 0/ ندارد شهرک صنعتی بندرلنگه 2439 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
I-19 49 1907.93/ 110/ 0/ ندارد شهرک صنعتی گمبرون 5500 0 خیر بله 10 0 واگذار شده
D-30 26 661.13/ 32.25/ 0/ ندارد شهرک صنعتی میناب 1612.63 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
G-18 2 449.39/ 21.38/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی بشاگرد 1425 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
G-30 13 1738.42/ 88.2/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 4410 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
G-299 32 924.4/ 46.9/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 2345 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
G-179 22 1490.08/ 75.6/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 3780 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
G-49 17 945.51/ 39.98/ 0/ ندارد شهرک صنعتی تخصصی صنایع دریایی 1998.8 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
K-30 5 834.23/ 0/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی جرون 1763.56 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
20-F 27 1442.77/ 61/ 267180/ ندارد شهرک صنعتی بندرعباس 1 3050 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
Cron Job Starts