WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
16-D 2 342.72/ 16.1/ 0/ ندارد شهرک صنعتی بندرخمیر 805 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
G-625 61 1986.77/ 100.8/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 5040 0 بله خیر 10 0 آماده واگذاری
A-1-1 18 851.47/ 40/ 0/ ندارد شهرک صنعتی بندرخمیر 2000 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
F-11 2 1449.24/ 32.83/ 0/ ندارد شهرک صنعتی رودان 1641.25 0 خیر بله 10 0 واگذار شده
F-6 5 815.96/ 19.9/ 0/ ندارد شهرک صنعتی بندرلنگه 995.15 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
A-30 8 1210/ 41.48/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی حاجی آباد 2074 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
H-48 27 79.71/ 4.04/ 17712.7/ ندارد شهرک صنعتی بندرعباس2 202.2 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
K-13 26 382.88/ 13.13/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی حاجی آباد 656.28 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
C-81 44 848.52/ 43.05/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 2152.5 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
c-77 10 1433.72/ 82.66/ 0/ ندارد شهرک صنعتی گمبرون 4133 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
D-7 2 1352.05/ 65.96/ 0/ ندارد شهرک صنعتی بندرعباس 3(صنایع دریایی) 3297.95 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
D-17 16 1306.85/ 44.8/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی حاجی آباد 2240 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
G-140 22 772.63/ 39.2/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 1960 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
C-9 17 1430.47/ 67.2/ 0/ ندارد شهرک صنعتی بندرخمیر 3360 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
K-3 1-4 1474.12/ 60.31/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی بستک 3015.74 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
G-510 53 1490.08/ 75.6/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 3780 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
C-27 17 342.86/ 14.03/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی بستک 701.42 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
G-5 23 1143.5/ 39.2/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی حاجی آباد 1960 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
D-20 19 337.14/ 13.79/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی بستک 689.71 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
G-460 37 883.01/ 44.8/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 2240 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
Cron Job Starts