WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
H-15 2 342.17/ 14/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی بستک 700 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
H-69 35 1876.32/ 108.18/ 0/ ندارد شهرک صنعتی گمبرون 5408.87 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
A-74 3 927.16/ 39.2/ 0/ ندارد شهرک صنعتی تیاب 1960 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
P-15 3 918.33/ 44.8/ 0/ ندارد شهرک صنعتی بندرعباس 3(صنایع دریایی) 2240 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
G-668 63 883.01/ 44.8/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 2240 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
G-10 12 1265.45/ 61.73/ 0/ ندارد شهرک صنعتی میناب 3086.7 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
F-10 21 1430.47/ 67.2/ 0/ ندارد شهرک صنعتی بندرخمیر 3360 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
AA-16 4 869.21/ 36.75/ 0/ ندارد شهرک صنعتی تیاب 1837.5 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
I-13 72 769.8/ 39.06/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 1952.82 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
C-1 24 1241.51/ 42.56/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی حاجی آباد 2128 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
B-28 13 1911.22/ 80.81/ 0/ ندارد شهرک صنعتی تخصصی صنایع دریایی 4040.3 0 بله خیر 10 0 آماده واگذاری
F-1 6 967.23/ 46.01/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی فین 3067.07 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
K-17 53 2057.72/ 104.4/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 5220 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
G-706 26 3069.24/ 155.72/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 7786 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
A-12 11 1306.85/ 44.8/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی حاجی آباد 2240 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
A-69 34 1036.53/ 59.76/ 0/ ندارد شهرک صنعتی گمبرون 2988 0 خیر بله 5 0 واگذار شده
K-7 29 500.08/ 24.4/ 0/ ندارد شهرک صنعتی میناب 1219.8 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
10- S 26 2469.27/ 104.4/ 457272/ ندارد شهرک صنعتی بندرعباس 1 5220 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
D-11 8 997.24/ 48.65/ 0/ ندارد شهرک صنعتی میناب 2432.48 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
G-53 14 1490.08/ 75.6/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 3780 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
Cron Job Starts