WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
F-14 23 2166.22/ 91.59/ 401151/ ندارد شهرک صنعتی بندرعباس 1 4579.35 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
I-20 49 1907.93/ 110/ 0/ ندارد شهرک صنعتی گمبرون 5500 0 خیر بله 10 0 واگذار شده
26-D 3 2601.72/ 132/ 578160/ ندارد شهرک صنعتی بندرعباس2 6600 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
F-6 6 1064.34/ 54/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 2700 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
H-154 57 867.24/ 50/ 0/ ندارد شهرک صنعتی گمبرون 2500 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
A-28 8 1210/ 41.48/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی حاجی آباد 2074 0 خیر بله 10 0 آماده واگذاری
A-69 3 1374.58/ 69.74/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 3487 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
N-3 6 1411.08/ 59.66/ 261311/ ندارد شهرک صنعتی بندرعباس 1 2983 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
k-70 4 883.01/ 44.8/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 2240 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
C-27 8 679.92/ 39.2/ 0/ ندارد شهرک صنعتی گمبرون 1960 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
A-18 8 1532.91/ 74.78/ 0/ ندارد شهرک صنعتی میناب 3739.1 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
G-6 9 1102.66/ 37.8/ 165564/ ندارد شهرک صنعتی پارسیان 1890 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
A-58 23 1371.51/ 66.91/ 0/ ندارد شهرک صنعتی میناب 3345.4 0 خیر بله 30 0 واگذار شده
D-1 3 1547.55/ 49.07/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی جناح 3271.49 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
G-5 4 2494.04/ 56.49/ 0/ ندارد شهرک صنعتی رودان 2824.48 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
A-71 3 569.54/ 24.08/ 0/ ندارد شهرک صنعتی تیاب 1204 0 خیر بله 10 0 آماده واگذاری
k-60 4 854.63/ 43.36/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 2168 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
A-34 1 2484.01/ 126.03/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 6301.4 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
D-32 16 1143.5/ 39.2/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی حاجی آباد 1960 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
27-A 6 509.94/ 21.56/ 0/ ندارد شهرک صنعتی تیاب 1078 0 خیر بله 20 0 واگذار شده
Cron Job Starts