WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
G-98 42 916.67/ 52.85/ 0/ ندارد شهرک صنعتی گمبرون 2642.5 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
G-437 38 1490.08/ 75.6/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 3780 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
S-27 7 1047.69/ 44.3/ 194016/ ندارد شهرک صنعتی بندرعباس 1 2214.8 0 بله خیر 1 0 واگذار شده
G-86 42 916.67/ 52.85/ 0/ ندارد شهرک صنعتی گمبرون 2642.5 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
D-109 40 852.93/ 49.18/ 0/ ندارد شهرک صنعتی گمبرون 2458.75 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
D-27 21 1143.5/ 39.2/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی حاجی آباد 1960 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
G-149 22 772.63/ 39.2/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 1960 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
D-70 24 1430.47/ 67.2/ 0/ ندارد شهرک صنعتی بندرخمیر 3360 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
K-18 12 75.69/ 3.6/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی بشاگرد 240 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
G-3 23 1143.5/ 39.2/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی حاجی آباد 1960 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
A-45 1 2416.6/ 122.61/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 6130.4 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
12-D 2 387.42/ 18.2/ 0/ ندارد شهرک صنعتی بندرخمیر 910 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
C-62 47 1916.6/ 110.5/ 0/ ندارد شهرک صنعتی گمبرون 5525 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
5-1-A 6 5913/ 300/ 1314000/ ندارد شهرک صنعتی بندرعباس2 15000 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
k-14 29 202.8/ 9.89/ 0/ ندارد شهرک صنعتی میناب 494.67 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
D-4 2 1352.18/ 65.97/ 0/ ندارد شهرک صنعتی بندرعباس 3(صنایع دریایی) 3298.25 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
G-281 33 1892.16/ 96/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 4800 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
B-4 12 2086.11/ 88.2/ 0/ ندارد شهرک صنعتی تخصصی صنایع دریایی 4410 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
C-29 17 342.86/ 14.03/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی بستک 701.42 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
I-22 49 1907.93/ 110/ 0/ ندارد شهرک صنعتی گمبرون 5500 0 خیر بله 10 0 آماده واگذاری
Cron Job Starts