WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
D-76 59 1685.21/ 85.5/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 4275 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
C-61 43 1483.77/ 75.28/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 3764 0 بله خیر 5 0 واگذار شده
46-D 11 473.04/ 24/ 105120/ ندارد شهرک صنعتی بندرعباس2 1200 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
G-3 11 861.72/ 21.86/ 95746.8/ ندارد شهرک صنعتی بستک 1093 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
20-D 3 746.95/ 35.09/ 0/ ندارد شهرک صنعتی بندرخمیر 1754.5 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
G-310 32 924.4/ 46.9/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 2345 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
K-24 5 3505.63/ 0/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی جرون 7410.86 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
C-41 7 1788.09/ 75.6/ 0/ ندارد شهرک صنعتی تخصصی صنایع دریایی 3780 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
E-5 4-1 245.09/ 10.03/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی بستک 501.4 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
D-5 21 1143.5/ 39.2/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی حاجی آباد 1960 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
G-4 9 883.01/ 42/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی فین 2800 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
A-72 3 913.91/ 38.64/ 0/ ندارد شهرک صنعتی تیاب 1932 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
A-73 68 275940/ 14000/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 700000 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
A-47 23 2799.45/ 161.4/ 0/ ندارد شهرک صنعتی گمبرون 8070 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
G-205 22 1109.67/ 56.3/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 2815 0 بله خیر 50 0 واگذار شده
G-162 22 988.46/ 50.15/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 2507.5 0 بله خیر 5 0 واگذار شده
G-409 40 651.38/ 33.05/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 1652.4 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
D-11 1 640.51/ 20.31/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی گروک 1354.02 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
D-28 19 342.86/ 14.03/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی بستک 701.42 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
C-10 5 1336.55/ 56.51/ 0/ ندارد شهرک صنعتی تخصصی صنایع دریایی 2825.45 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
Cron Job Starts