WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
H-118 45 1028.75/ 59.31/ 0/ ندارد شهرک صنعتی گمبرون 2965.6 0 خیر بله 10 0 واگذار شده
G-564 51 1490.08/ 75.6/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 3780 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
D-48 57 1490.08/ 75.6/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 3780 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
G-300 32 924.4/ 46.9/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 2345 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
A-5 3 1279.1/ 31.2/ 0/ ندارد شهرک صنعتی بندرلنگه 1560 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
D-12 1 2171.37/ 49.18/ 0/ ندارد شهرک صنعتی رودان 2459.06 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
G-87 42 916.67/ 52.85/ 0/ ندارد شهرک صنعتی گمبرون 2642.5 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
K-79 6 110.57/ 3.76/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی بندر لنگه 250.44 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
D-22 26 1865.35/ 91/ 0/ ندارد شهرک صنعتی میناب 4550 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
K-43 78 74.5/ 3.78/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 189 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
8-K 9 17.03/ 0.8/ 0/ ندارد شهرک صنعتی بندرخمیر 40 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
2-G 12 695.37/ 29.4/ 0/ ندارد شهرک صنعتی تیاب 1470 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
A-51 5 1025.99/ 50.05/ 0/ ندارد شهرک صنعتی میناب 2502.61 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
D-10 1-1 3273.26/ 74.14/ 0/ ندارد شهرک صنعتی رودان 3706.94 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
G-570 51 1490.08/ 75.6/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 3780 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
25-G 8 4375.62/ 222/ 972360/ ندارد شهرک صنعتی بندرعباس2 11100 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
D-9 4 610.38/ 29.03/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی فین 1935.5 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
D11-2 7 975.72/ 23.8/ 0/ ندارد شهرک صنعتی بندرلنگه 1190 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
G-507 53 1490.08/ 75.6/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 3780 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
A-94 17 1020.58/ 43.15/ 0/ ندارد شهرک صنعتی تیاب 2157.5 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
Cron Job Starts