WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
12 نساجی1 1121.81/ 35.57/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی قروه 1422.9 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
205 ک غ فلز11 1872.46/ 59.38/ 208051/ ندارد ناحیه صنعتی لالجین 2 2375.01 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
44 خدماتی 3 34.69/ 5.5/ 19272/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی2 220 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
254 ک غ فلزی4 157.68/ 25/ 109500/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی 1000 0 بله خیر 25 0 واگذار شده
66 غC1 307.48/ 48.75/ 170820/ ندارد شهرک صنعتی ویان 1950 0 خیر بله 20 0 واگذار شده
95 ک غ فلزی2 1203.4/ 38.16/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی قروه 1526.38 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
186 ص تبدیل15 364.67/ 0/ 0/ ندارد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد 2312.72 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
199 غذایی3 577.64/ 91.58/ 320909/ ندارد شهرک صنعتی صنایع غذایی بهار 3663.35 0 بله خیر 30 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
97 فلزی3 409.95/ 65/ 227752/ ندارد ناحیه صنعتی صالح آباد 2599.91 0 خیر خیر 0 0 واگذار شده
376 غذایی2 1185.91/ 37.61/ 131768/ ندارد شهرک صنعتی بهاران(توسعه چشمه قصابان) 1504.2 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
69.5 خدماتی7 23.65/ 3.75/ 13140/ ندارد شهرک صنعتی صنایع غذایی بهار 150 0 بله خیر 0 0 در حال واگذاری
7 نساجیA3 686.56/ 108.85/ 381420/ ندارد شهرک صنعتی ویان 4354.11 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
167 برق1 529.8/ 84/ 294336/ ندارد شهرک صنعتی اسدآباد 3360 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
38 فلزی2 257.47/ 40.82/ 143039/ ندارد شهرک صنعتی نهاوند 1632.87 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
134 فلزی 3 626.73/ 99.37/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی تویسرکان2 3974.67 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
29 نساجیA5 1971/ 312.5/ 1095000/ ندارد شهرک صنعتی ویان 12500 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
189 ک غ فلزی1 603.13/ 95.63/ 335070/ ندارد شهرک صنعتی ملایر1 3825 0 خیر خیر 0 0 واگذار شده
629 خدماتی1 4.73/ 0.75/ 3285/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی 30 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
331/1 ک غ فلز22 27.59/ 4.38/ 15330/ ندارد شهرک صنعتی لالجین 175 0 بله خیر 15 0 واگذار شده
168 خدماتی5 26.02/ 4.13/ 14454/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی2 165 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
Cron Job Starts