WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
278 نساجی2 1793.61/ 56.88/ 199290/ ندارد شهرک صنعتی بهاران(توسعه چشمه قصابان) 2275 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
101 غذایی1 264.9/ 42/ 14716.8/ ندارد شهرک صنعتی رزن 1680 0 بله بله 0 0 واگذار شده
779 صنفی 3 25.23/ 4/ 14016/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی2 160 0 بله خیر 20 0 واگذار شده
54 شیمیایی2 1192.46/ 37.81/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی قروه 1512.5 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
416 ص تبدیل36 357.66/ 0/ 0/ ندارد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد 2268.24 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
113 فE4 1272.87/ 40.36/ 141430/ ندارد شهرک صنعتی بهاران(توسعه چشمه قصابان) 1614.5 0 بله خیر 20 0 واگذار شده
27 غذایی3 93.76/ 14.87/ 52089.6/ ندارد ناحیه صنعتی سامن 594.63 0 بله بله 0 0 واگذار شده
151 خدماتی5 26.02/ 4.13/ 14454/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی2 165 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
151 غذایی2 60.55/ 9.6/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی صنفی بوعلی 3 384 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
174 خدماتی9 26.02/ 4.13/ 14454/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی2 165 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
801 سلولوزی11 9.48/ 1.5/ 5269.14/ ندارد ناحیه صنعتی اشترمل 60.15 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
90 شیمیایی2 384.39/ 60.95/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی شیرین سو 2437.8 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
399 سلولوزی2 33.11/ 5.25/ 57487.5/ ندارد ناحیه صنعتی جیجانکوه 210 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
6 ک غ فلز11 483.21/ 76.61/ 268450/ ندارد ناحیه صنعتی جوکار 3064.5 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
439 برق3 161.31/ 25.58/ 112018/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی 1023 0 بله خیر 25 0 واگذار شده
192 خدماتی7 26.02/ 4.13/ 14454/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی2 165 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
49/9 ف B3 212.87/ 33.75/ 118260/ ندارد شهرک صنعتی ویان 1350 0 خیر بله 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
781 ص بالا10 197.02/ 0/ 0/ ندارد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد 1249.52 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
612 ص ف بالا3 381.86/ 0/ 0/ ندارد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد 2421.75 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
198/4 شE5 747.09/ 118.45/ 415052/ ندارد شهرک صنعتی ویان 4738.04 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
Cron Job Starts