WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
8 سلولوزی1 35.27/ 5.59/ 19596.1/ ندارد شهرک صنعتی ملایر2 223.7 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
818 ص بالا11 415.62/ 0/ 0/ ندارد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد 2635.83 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
192 خدماتی2 15.86/ 2.52/ 8813.44/ ندارد ناحیه صنعتی جوکار 100.61 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
303 فلزی2 47.93/ 7.6/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی صنفی بوعلی 3 304 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
434 برق3 100.13/ 15.88/ 69532.5/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی 635 0 بله خیر 25 0 واگذار شده
143.14 درودگران2 174.24/ 5.53/ 19360.5/ ندارد شهرک صنعتی بهاران(توسعه چشمه قصابان) 221.01 0 بله خیر 12.5 0 واگذار شده
1031 ص تبدیل50 446.36/ 0/ 0/ ندارد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد 2830.81 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
93 نساجی1 529.8/ 84/ 294336/ ندارد شهرک صنعتی اسدآباد 3360 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
65-A خدماتی7 23.69/ 3.76/ 13159.3/ ندارد شهرک صنعتی ملایر2 150.22 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
10 ک غ فلز10 630.72/ 100/ 350400/ ندارد ناحیه صنعتی جوکار 4000 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
45.1 شیمیایی1 567.63/ 90/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی فامنین 3599.87 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
535 ص تبدیل26 408.79/ 0/ 0/ ندارد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد 2592.52 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
529 ص تبدیل26 376.85/ 0/ 0/ ندارد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد 2389.98 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
10 خدماتی 4 34.69/ 5.5/ 19272/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی2 220 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
5 آزمایشگاه 130.92/ 10.38/ 36365.4/ ندارد شهرک فناوری 415.13 0 خیر خیر 0 0 واگذار شده
15 سلولوزی1 222.17/ 35.22/ 123428/ ندارد شهرک صنعتی نهاوند 1408.99 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
701 ص ف بالا6 326.53/ 0/ 0/ ندارد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد 2070.81 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
100 غذایی5 457.89/ 72.6/ 254382/ ندارد شهرک صنعتی ملایر1 2903.9 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
274 ک غ فلزی6 157.68/ 25/ 109500/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی 1000 0 بله خیر 15 0 واگذار شده
73 سلولوزی1 425.74/ 67.5/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی فامنین 2700 0 خیر خیر 0 0 واگذار شده
Cron Job Starts