WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
141 ک غ فلزی4 603.13/ 95.63/ 335070/ ندارد شهرک صنعتی ملایر1 3825 0 خیر خیر 0 0 واگذار شده
151 ص تبدیل14 364.67/ 0/ 0/ ندارد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد 2312.72 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
255 خدماتی6 905.27/ 143.53/ 50292.9/ ندارد شهرک صنعتی رزن 5741.2 0 بله بله 0 0 آماده واگذاری
242 خدماتی7 25.88/ 4.1/ 14375.2/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی2 164.1 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
34-A خدماتی 11 27.72/ 4.4/ 15400.1/ ندارد شهرک صنعتی ملایر2 175.8 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
436 برق3 111.01/ 17.6/ 77088/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی 704 0 بله خیر 25 0 واگذار شده
864 صنفی 8 25.23/ 4/ 14016/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی2 160 0 بله خیر 20 0 واگذار شده
40 غذایی6 946.08/ 150/ 657000/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی 6000 0 بله خیر 25 0 واگذار شده
117 سلولوزی10 72.53/ 11.5/ 40296/ ندارد شهرک صنعتی ملایر2 460 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
84 نساجی2 283.82/ 45/ 197100/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی 1800 0 بله خیر 25 0 واگذار شده
177 نساجی1 236.05/ 37.43/ 163922/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی 1497 0 بله خیر 18 0 واگذار شده
21 غذایی1 241.25/ 38.25/ 134028/ ندارد ناحیه صنعتی سهند 1530 0 بله بله 0 0 واگذار شده
58 برق-فلزی1 56.44/ 8.95/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی صنفی بوعلی 3 357.92 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
329 سلولزی2 1158.95/ 36.75/ 128772/ ندارد شهرک صنعتی بهاران(توسعه چشمه قصابان) 1470 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
84 شیمیایی2 384.74/ 61/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی شیرین سو 2440 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
199 ص تبدیل15 364.67/ 0/ 0/ ندارد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد 2312.72 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
68.7 خدماتی6 23.65/ 3.75/ 13140/ ندارد شهرک صنعتی صنایع غذایی بهار 150 0 بله خیر 20 0 آماده واگذاری
142 ک غ فلزی4 536.11/ 85/ 297840/ ندارد شهرک صنعتی ملایر1 3400 0 خیر خیر 0 0 واگذار شده
151 نساجی1 684.02/ 108.45/ 475011/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی 4338 0 بله خیر 18 0 واگذار شده
602 ص ف بالا4 428.92/ 0/ 0/ ندارد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد 2720.17 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
Cron Job Starts