WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
229.45 خدماتی10 12.3/ 1.95/ 6834.55/ ندارد شهرک صنعتی صنایع غذایی بهار 78.02 0 بله خیر 20 0 آماده واگذاری
735 ص ف بالا8 383.52/ 0/ 0/ ندارد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد 2432.29 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
20 فلزی1 264.9/ 42/ 14716.8/ ندارد شهرک صنعتی رزن 1680 0 بله بله 0 0 آماده واگذاری
719 خدماتی19 31.54/ 5/ 17520/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی2 200 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
54 غذایی1 398.41/ 63.17/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی فامنین 2526.7 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
1040 خدماتی9 8.51/ 1.35/ 473.04/ ندارد شهرک صنعتی رزن 54 0 بله بله 0 0 آماده واگذاری
208 ص تبدیلی9 378.43/ 0/ 0/ ندارد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد 2400 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
140 سلولوزی18 114.54/ 18.16/ 63635.3/ ندارد شهرک صنعتی ملایر2 726.43 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
821 سلولوزی10 6.35/ 1.01/ 3530.28/ ندارد ناحیه صنعتی اشترمل 40.3 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
211 غذایی2 529.8/ 84/ 294336/ ندارد شهرک صنعتی صنایع غذایی بهار 3360 0 بله خیر 30 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
186.7 خدماتی2 38.84/ 6.16/ 21575.9/ ندارد شهرک صنعتی نهاوند 246.3 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
78 غذایی19 529.8/ 84/ 294336/ ندارد شهرک صنعتی صنایع غذایی بهار 3360 0 بله خیر 30 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
177 برق1 469.63/ 74.46/ 260908/ ندارد شهرک صنعتی اسدآباد 2978.4 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
208 شیمیایی5 353.2/ 56/ 196224/ ندارد شهرک صنعتی ملایر1 2240 0 خیر خیر 0 0 واگذار شده
118 ک غ فلزی3 628.75/ 99.69/ 349305/ ندارد ناحیه صنعتی جوکار 3987.5 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
191 ک غ فلز27 139.2/ 22.07/ 77333.3/ ندارد شهرک صنعتی لالجین 882.8 0 بله خیر 15 0 واگذار شده
37-A خدماتی 11 27.72/ 4.4/ 15400.1/ ندارد شهرک صنعتی ملایر2 175.8 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
103 غذایی1 214.37/ 33.99/ 11909.2/ ندارد شهرک صنعتی رزن 1359.5 0 بله بله 0 0 واگذار شده
290 ک غ فلز33 88.3/ 14/ 49056/ ندارد شهرک صنعتی لالجین 560 0 بله خیر 5 0 واگذار شده
35 سلولوزی4 32.16/ 5.1/ 17865.1/ ندارد شهرک صنعتی ملایر2 203.94 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
Cron Job Starts