WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
192 ک غ فلز11 1872.46/ 59.38/ 208051/ ندارد ناحیه صنعتی لالجین 2 2375.01 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
63 فلزی1 504.1/ 79.93/ 350072/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی 3197 0 بله خیر 30 0 واگذار شده
134 خدماتی10 26.02/ 4.13/ 14454/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی2 165 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
20 غذایی2 250.09/ 39.65/ 138937/ ندارد ناحیه صنعتی صالح آباد 1586.04 0 خیر خیر 20 0 واگذار شده
w27 کارگاهی1 50.48/ 8/ 28046.9/ ندارد ناحیه صنعتی صالح آباد 320.17 0 خیر خیر 20 0 واگذار شده
243 غذایی1 309.23/ 9.81/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی قروه 392.23 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
3 ص تبدیلی1 378.43/ 0/ 0/ ندارد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد 2400 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
300 کF6 1229.9/ 195/ 683280/ ندارد شهرک صنعتی ویان 7800 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
7 خدماتی 4 34.69/ 5.5/ 19272/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی2 220 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
849 صنفی 6 25.23/ 4/ 14016/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی2 160 0 بله خیر 20 0 واگذار شده
90 فلزی2 417.5/ 66.19/ 231943/ ندارد ناحیه صنعتی صالح آباد 2647.75 0 خیر خیر 0 0 واگذار شده
393 سلولوزی3 7.67/ 1.22/ 13323.4/ ندارد ناحیه صنعتی جیجانکوه 48.67 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
1028 خدماتی9 37.84/ 6/ 2102.4/ ندارد شهرک صنعتی رزن 240 0 بله بله 0 0 آماده واگذاری
29.1 مخابرات 158.7/ 25.16/ 88169.4/ ندارد شهرک صنعتی ملایر1 1006.5 0 خیر خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
138 غذایی11 1154.63/ 183.07/ 641460/ ندارد شهرک صنعتی صنایع غذایی بهار 7322.6 0 بله خیر 30 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
261 ک غ فلز31 88.3/ 14/ 49056/ ندارد شهرک صنعتی لالجین 560 0 بله خیر 15 0 واگذار شده
673 ص ف بالا5 338.4/ 0/ 0/ ندارد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد 2146.14 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
80 ص تبدیل12 364.67/ 0/ 0/ ندارد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد 2312.72 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
6 نساجی1 1121.81/ 35.57/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی قروه 1422.9 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
ک1 1 کارگاهی 244.25/ 7.75/ 27138.5/ ندارد شهرک صنعتی بهاران(توسعه چشمه قصابان) 309.8 0 بله خیر 0 0 واگذار شده