WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
296 ک غ فلزی2 283.35/ 44.93/ 196772/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی 1797 0 بله خیر 15 0 واگذار شده
81 شیمایی3 327.19/ 51.88/ 181771/ ندارد ناحیه صنعتی فرسفج 2075.01 0 بله بله 0 0 واگذار شده
30 ک غ فلزی9 630.72/ 100/ 350400/ ندارد ناحیه صنعتی جوکار 4000 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
26 سلولوزی2 309.05/ 49/ 171696/ ندارد شهرک صنعتی نهاوند 1960 0 خیر خیر 0 0 واگذار شده
878 ص تبدیل42 372.12/ 0/ 0/ ندارد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد 2360 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
82 شیمیایی1 353.2/ 56/ 196224/ ندارد شهرک صنعتی اسدآباد 2240 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
29 فلزی5 28.46/ 4.51/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی صنفی بوعلی 3 180.51 0 بله خیر 40 0 واگذار شده
232 شیمیایی3 47.93/ 7.6/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی صنفی بوعلی 3 304 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
28 تولیدی3 535.18/ 42.43/ 148660/ ندارد شهرک فناوری 1697.03 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
100 نساجی1 372.12/ 59/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی شیرین سو 2360 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
151 فلزی13 0/ 0/ 0.88/ ندارد شهرک صنعتی ویان 0.01 0 خیر بله 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
229 ص تبدیل16 364.67/ 0/ 0/ ندارد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد 2312.72 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
13 نساجی1 1121.81/ 35.57/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی قروه 1422.9 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
304 سلولوزی13 24.56/ 3.89/ 42636.6/ ندارد ناحیه صنعتی جیجانکوه 155.75 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
99 فB6 10390/ 1647.33/ 5772250/ ندارد شهرک صنعتی ویان 65893.2 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
247 ک غ فلز30 110.69/ 17.55/ 61495.2/ ندارد شهرک صنعتی لالجین 702 0 بله خیر 15 0 واگذار شده
511 ص تبدیل25 376.85/ 0/ 0/ ندارد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد 2389.98 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
176 خدماتی ک6 70.77/ 11.22/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی صنفی بوعلی 3 448.81 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
240 ص تبدیل16 364.67/ 0/ 0/ ندارد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد 2312.72 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
74 ک غ فلزی4 463.58/ 73.5/ 25754.4/ ندارد شهرک صنعتی رزن 2940 0 بله بله 0 0 آماده واگذاری
Cron Job Starts