WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
011240110 01124 147.83/ 15.63/ 27375/ ندارد شهرک صنعتی اردکان 625 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
110930090 11093 4649.04/ 491.4/ 860933/ ندارد شهرک صنعتی فولاد 19656 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
161110010 16111 334.44/ 35.35/ 61933.2/ ندارد ناحیه صنعتی بهاباد 1414 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
101030140 10103 11.83/ 1.25/ 2190/ ندارد منطقه ویژه اقتصادی یزد 50 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
261000021 26100 480.81/ 50.82/ 89038.8/ ندارد ناحیه صنعتی رستاق 2032.85 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
1417010430 14170 1300.86/ 137.5/ 240900/ ندارد شهرک صنعتی یزدمهر 5500 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
111020060 11102 936.62/ 99/ 173448/ ندارد شهرک صنعتی فولاد 3960 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
011140100 01114 1294.24/ 136.8/ 239674/ ندارد شهرک صنعتی اردکان 5472 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
211020060 21102 317.17/ 33.53/ 58735.8/ ندارد ناحیه صنعتی هرات 1341 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
022360020 02236 88.7/ 9.38/ 16425/ ندارد شهرک صنعتی یزد 375 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
081514510 08151 894.05/ 94.5/ 165564/ ندارد شهرک صنعتی میبد 2 3780 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
121690010 12169 118.31/ 12.51/ 21909.6/ ندارد شهرک صنعتی صدوق 500.22 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
022340050 02234 118.26/ 12.5/ 21900/ ندارد شهرک صنعتی یزد 500 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
141465720 14146 851.47/ 90/ 157680/ ندارد شهرک صنعتی یزدمهر 3600 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
141050310 14105 181.48/ 19.18/ 33607.7/ ندارد شهرک صنعتی یزدمهر 767.3 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
011000040 01100 3065.3/ 324/ 567648/ ندارد شهرک صنعتی اردکان 12960 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
141050030 14105 57.99/ 6.13/ 10738/ ندارد شهرک صنعتی یزدمهر 245.16 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
131540230 13154 88.7/ 9.38/ 16425/ ندارد شهرک صنعتی تفت 2 375 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
101270010 10127 2838.24/ 300/ 525600/ ندارد منطقه ویژه اقتصادی یزد 12000 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
141190630 14119 1460.75/ 154.4/ 270509/ ندارد شهرک صنعتی یزدمهر 6176 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
Cron Job Starts