WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
06350593 109~88)05 354.78/ 37.5/ 98550/ ندارد شهرک صنعتی مرند 1500 1,254,000 بله خیر 0 0 واگذار شده
21030016 03. 598.63/ 63.27/ 166286/ ندارد شهرک صنعتی بیلوردی (هریس) 2530.99 1,200,000 بله خیر 20 0 واگذار شده
12350402 3504 3801.05/ 401.77/ 1055850/ ندارد شهرک صنعتی بناب 16070.7 1,200,000 بله خیر 20 0 واگذار شده
25200207 2002 662.26/ 70/ 183960/ ندارد شهرک صنعتی میانه 2 2800 0 بله خیر 0 0 در حال آماده سازی
42350204 3502 810.26/ 85.64/ 225071/ ندارد شهرک صنعتی بستان آباد 2 3425.74 1,550,000 بله خیر 20 0 آماده واگذاری
08300424 3004 895.13/ 94.62/ 248648/ ندارد شهرک صنعتی تبریز 2 - شهید سلیمی 3784.6 2,900,000 بله خیر 20 0 آماده واگذاری
29300104 4 2486.88/ 262.86/ 690799/ ندارد ناحیه صنعتی اسماعیل آباد ملکان 10514.4 1,150,000 بله بله 0 0 واگذار شده
10991115 11خدماتی2 6.37/ 0.67/ 1769.96/ ندارد شهرک صنعتی شبستر 26.94 739,500 بله خیر 20 0 واگذار شده
0031IF 8IF 255.86/ 27.04/ 71073.6/ ندارد ناحیه صنعتی آخولا 1081.79 2,750,000 بله خیر 0 0 واگذار شده
50201101 2011 657.18/ 69.46/ 182551/ ندارد شهرک صنعتی بعثت 2778.55 2,700,000 بله خیر 20 0 آماده واگذاری
062006118/2 127~110)6 212.87/ 22.5/ 59130/ ندارد شهرک صنعتی مرند 900 1,254,000 بله خیر 0 0 در حال آماده سازی
35E3 Eجنوبی 425.74/ 45/ 118260/ ندارد شهرک صنعتی تبریز 1 - شهید رجایی 1800 8,500,000 بله خیر 0 0 واگذار شده
23300117 3001 604.64/ 63.91/ 167955/ ندارد شهرک صنعتی ملکان 2556.4 1,250,000 بله خیر 0 0 واگذار شده
22993290 9932 23.18/ 2.45/ 6438.6/ ندارد شهرک صنعتی تبریز 4 - سهند 98 7,200,000 بله خیر 0 0 واگذار شده
082037055/4 37/5 954.91/ 100.93/ 265253/ ندارد شهرک صنعتی تبریز 2 - شهید سلیمی 4037.33 2,900,000 بله خیر 0 0 واگذار شده
12300308 3003 662.26/ 70/ 183960/ ندارد شهرک صنعتی بناب 2800 1,200,000 بله خیر 20 0 واگذار شده
21180029 (33-27)18 941.17/ 99.48/ 261437/ ندارد شهرک صنعتی بیلوردی (هریس) 3979.26 1,200,000 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
14300604 3006 780.52/ 82.5/ 216810/ ندارد شهرک صنعتی هشترود 3300 1,300,000 خیر بله 0 0 در حال آماده سازی
053512151 12 354.78/ 37.5/ 98550/ ندارد شهرک صنعتی میانه 1 1500 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
12350909 3509 510.88/ 54/ 141912/ ندارد شهرک صنعتی بناب 2160 1,200,000 بله خیر 0 0 واگذار شده
Cron Job Starts