WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

310510

برگشت شرح تعرفه

ـ محصولات مشمول این فصل که به شکل قرص یا اشکال همانند و یا در بسته‌های به وزن ناخالص حداکثر 10 کیلوگرم عرضه شوند:

Goods of this Chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg

کد تعرفه

310510

شرح تعرفه

ـ محصولات مشمول این فصل که به شکل قرص یا اشکال همانند و یا در بسته‌های به وزن ناخالص حداکثر 10 کیلوگرم عرضه شوند:

Goods of this Chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 1،848،542 28،776،289،520 3،129،770 1.69
1386 117،760 79،025،220 8،478 0.07 2،945،452 65،922،211،294 7،097،032 2.41
1387 1،098،279 868،340،349 91،487 0.08 3،403،355 96،239،508،233 10،259،941 3.01
1388 224،285 153،439،760 15،690 0.07 2،889،861 63،154،866،973 6،353،006 2.20
1389 22،580 36،455،128 3،643 0.16 5،173،374 88،122،057،576 8،564،509 1.66
1390 6،743،140 12،341،603،306 1،140،433 0.17 5،106،027 105،312،473،220 9،710،889 1.90
1391 982،186 2،292،006،047 172،367 0.18 8،201،216 141،734،929،805 9،213،607 1.12
1392 58،574 1،104،340،516 44،574 0.76 5،572،715 263،975،534،984 10،626،732 1.91
1393 43،978 1،057،576،912 39،039 0.89 6،867،993 333،704،759،340 12،643،035 1.84
1394 76،607 685،751،401 23،312 0.30 5،687،972 289،218،337،381 9،757،122 1.72
1395 28،309 4،304،481،373 137،816 4.87 10،389،835 528،835،223،000 16،902،205 1.63
1396 82،656 8،056،837،467 234،364 2.84 13،594،320 738،704،425،028 21،576،451 1.59
1397 521،483 17،391،203،049 224،005 0.43 5،892،862 404،940،175،558 9،659،017 1.64
1398 532،020 10،901،437،303 87،211 0.16 5،215،462 1،118،824،250،000 8،959،679 1.72
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 10,531,857 - 2,222,419 - 82,788,986 - 144,452,995 -