WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

01

برگشت شرح تعرفه

فصل اول: حیوانات زنده

کد تعرفه

01

شرح تعرفه

فصل اول: حیوانات زنده

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 10،498،283 243،808،706،137 26،438،626 2.52 2،456،326 110،662،672،587 12،033،189 4.90
1386 49،662،194 1،058،780،062،999 113،964،038 2.29 5،975،099 123،932،675،466 13،335،902 2.23
1387 57،881،989 1،305،925،420،395 135،857،815 2.35 6،183،175 144،951،182،005 15،311،957 2.48
1388 29،142،087 702،364،546،960 70،951،316 2.43 23،521،588 572،552،007،553 57،704،998 2.45
1389 1،950،938 95،333،864،558 9،241،652 4.74 12،446،253 552،755،699،821 53،369،922 4.29
1390 15،163،954 650،278،301،586 57،964،147 3.82 6،133،344 456،668،681،608 42،279،288 6.89
1391 5،597،722 390،558،710،456 27،854،330 4.98 2،790،483 460،063،927،886 26،480،746 9.49
1392 2،686،697 410،794،084،158 16،523،137 6.15 25،671،246 2،085،387،267،319 84،014،474 3.27
1393 33،471،543 4،214،112،302،481 156،173،577 4.67 13،441،185 1،112،254،665،169 42،442،601 3.16
1394 50،580،429 6،899،443،140،186 234،404،048 4.63 1،615،571 529،024،024،352 18،244،090 11.29
1395 45،728،066 6،831،052،449،351 219،203،199 4.79 24،835،269 1،875،573،187،170 60،011،242 2.42
1396 8،272،042 1،051،482،100،769 30،359،809 3.67 29،348،652 2،197،892،907،479 64،390،915 2.19
1397 17،820،056 3،225،695،639،339 70،414،516 3.95 14،172،037 2،603،586،695،819 62،159،988 4.39
1398 1،588،402 734،291،696،938 5،877،552 3.70 23،643،846 10،955،158،875،000 87،659،939 3.71
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 330,044,401 - 1,175,227,761 - 192,234,074 - 639,439,251 -