WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

04

برگشت شرح تعرفه

فصل چهارم: محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

کد تعرفه

04

شرح تعرفه

فصل چهارم: محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 82،623،259 855،372،999،067 93،016،551 1.13 60،653،649 1،295،122،289،879 140،857،027 2.32
1386 115،553،610 1،237،748،151،268 133،292،004 1.15 55،698،552 1،612،843،584،473 173،592،798 3.12
1387 143،384،813 1،764،803،141،655 184،097،420 1.28 72،149،266 2،797،884،230،824 291،691،275 4.04
1388 148،921،954 2،096،363،152،755 211،237،783 1.42 84،145،456 2،454،540،230،788 247،614،356 2.94
1389 233،987،184 3،437،910،707،606 332،310،417 1.42 78،581،022 3،634،612،243،553 352،340،129 4.48
1390 248،486،655 4،431،833،602،888 403،645،834 1.62 84،328،596 3،839،273،408،548 355،360،198 4.21
1391 317،817،797 7،755،006،907،133 483،814،024 1.52 84،288،209 6،829،279،594،683 396،082،455 4.70
1392 350،239،448 13،240،328،035،651 532،633،351 1.52 70،532،628 9،130،934،511،289 368،798،364 5.23
1393 456،241،991 18،751،448،742،108 708،420،945 1.55 53،523،977 7،364،088،189،474 278،919،302 5.21
1394 442،686،685 19،251،621،577،310 653،203،344 1.48 57،329،812 7،447،861،762،837 252،360،536 4.40
1395 441،926،866 22،515،779،140،980 717،588،520 1.62 57،049،855 7،888،671،060،471 254،484،604 4.46
1396 399،134،563 24،149،365،497،380 710،635،344 1.78 62،006،575 9،630،742،587،148 282،416،983 4.55
1397 357،652،537 35،933،319،586،904 623،942،099 1.74 51،927،285 11،412،627،401،537 278،535،800 5.36
1398 448،064،865 60،282،410،062،196 481،861،074 1.08 60،670،841 45،901،372،375،000 367،123،856 6.05
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 4,186,722,226 - 6,269,698,710 - 932,885,722 - 4,040,177,682 -