WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

21

برگشت شرح تعرفه

فصل بیست و یکم: فرآورده های خوراکی گوناگون

کد تعرفه

21

شرح تعرفه

فصل بیست و یکم: فرآورده های خوراکی گوناگون

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 27،590،322 327،917،860،502 35،679،027 1.29 12،578،283 478،314،706،696 52،018،965 4.14
1386 44،921،094 488،547،924،370 52،688،992 1.17 19،336،179 968،207،967،178 104،160،793 5.39
1387 59،381،410 889،177،773،175 94،058،298 1.58 20،827،478 1،125،651،870،926 117،280،651 5.63
1388 69،894،730 1،396،695،720،402 140،981،690 2.02 32،596،153 1،640،227،645،141 165،217،915 5.07
1389 58،949،491 1،282،596،064،613 124،570،721 2.11 42،772،555 2،263،904،941،820 219،131،698 5.12
1390 63،762،325 2،202،464،716،136 196،320،434 3.08 44،089،441 2،691،686،705،939 248،125،821 5.63
1391 74،033،545 3،766،221،814،564 255،641،625 3.45 35،910،662 3،192،608،883،107 206،279،178 5.74
1392 66،683،556 4،560،478،485،794 183،803،781 2.76 24،947،796 3،169،178،657،851 127،684،612 5.12
1393 66،068،165 3،495،794،560،641 132،613،171 2.01 28،302،797 4،616،228،490،554 174،508،899 6.17
1394 66،966،629 4،171،701،524،944 141،915،287 2.12 37،337،682 6،818،037،551،192 231،179،936 6.19
1395 64،356،446 5،431،344،738،737 173،953،266 2.70 40،853،305 7،648،184،725،670 244،246،650 5.98
1396 63،320،625 6،490،295،928،313 190،275،703 3.00 49،153،456 9،785،528،762،825 287،863،990 5.86
1397 74،319،753 11،062،756،685،890 201،458،588 2.71 38،094،875 9،392،459،758،090 226،493،018 5.95
1398 68،288،671 15،362،022،464،457 122،933،675 1.80 38،835،859 24،679،421،000،000 197،403،257 5.08
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 868,536,763 - 2,046,894,258 - 465,636,520 - 2,601,595,383 -