WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

32

برگشت شرح تعرفه

فصل سی و دوم: عصاره های دباغی یا رنگرزی؛ تانن ها و مشتقات آن ها؛ مواد رنگی (Dyes)، پیگمان ها و سایر مواد رنگ کننده (Colouring)، رنگ ها و ورنی ها؛ بتانه ها؛ مرکب ها

کد تعرفه

32

شرح تعرفه

فصل سی و دوم: عصاره های دباغی یا رنگرزی؛ تانن ها و مشتقات آن ها؛ مواد رنگی (Dyes)، پیگمان ها و سایر مواد رنگ کننده (Colouring)، رنگ ها و ورنی ها؛ بتانه ها؛ مرکب ها

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 37،967،745 653،095،034،307 71،074،609 1.87 85،732،868 2،397،272،851،028 260،681،242 3.04
1386 43،337،179 613،448،020،944 66،076،830 1.52 100،273،610 2،818،891،824،384 303،459،604 3.03
1387 35،941،153 439،714،900،040 46،456،350 1.29 89،535،554 2،538،329،586،227 266،763،655 2.98
1388 51،044،335 901،706،372،057 90،931،844 1.78 109،788،028 2،753،594،955،557 277،268،706 2.53
1389 51،433،015 964،954،741،033 93،287،826 1.81 118،574،415 3،287،876،089،174 318،210،453 2.68
1390 47،627،031 1،225،109،320،852 111،703،529 2.35 104،374،408 3،679،228،315،685 338،089،797 3.24
1391 46،131،793 1،988،397،704،203 124،304،109 2.69 74،073،933 4،786،703،049،584 301،680،031 4.07
1392 54،013،290 3،269،084،423،026 131،552،507 2.44 82،757،358 7،961،187،386،789 320،158،133 3.87
1393 47،918،261 2،943،014،848،038 111،297،943 2.32 79،091،327 8،547،894،370،604 322،984،722 4.08
1394 43،566،951 2،898،901،908،215 98،333،978 2.26 80،507،608 8،242،838،393،346 279،203،155 3.47
1395 37،121،799 2،538،388،430،726 81،190،464 2.19 102،893،241 10،308،855،714،192 328،276،288 3.19
1396 45،430،492 2،774،582،845،362 81،187،813 1.79 116،607،154 13،885،756،363،567 406،129،298 3.48
1397 50،272،196 5،509،865،988،029 101،637،344 2.02 83،400،753 14،995،009،772،428 357،994،555 4.29
1398 40،140،540 9،306،441،444،341 74،427،717 1.85 109،652،723 55،065،083،375،000 440،508،609 4.02
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 631,945,780 - 1,283,462,862 - 1,337,262,980 - 4,521,408,249 -