WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

1404

برگشت شرح تعرفه

محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

Vegetable products not elsewhere specified or included.

کد تعرفه

1404

شرح تعرفه

محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

Vegetable products not elsewhere specified or included.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 7،109،513 37،556،394،885 4،086،470 0.57 1،965،707 5،274،398،014 571،096 0.29
1386 17،876،838 67،574،101،584 7،276،454 0.41 3،081،678 7،215،375،467 777،607 0.25
1387 15،253،786 65،963،608،957 6،951،882 0.46 2،869،045 14،553،157،060 1،555،800 0.54
1388 9،729،624 58،489،243،893 5،896،173 0.61 304،908 1،319،066،992 132،688 0.44
1389 21،005،756 83،422،561،213 8،070،140 0.38 2،780،187 23،805،149،788 2،302،154 0.83
1390 34،425،042 232،727،387،917 20،773،560 0.60 6،017،027 40،273،040،548 3،736،643 0.62
1391 31،266،210 363،366،004،840 22،456،110 0.72 6،374،773 33،338،478،009 2،241،955 0.35
1392 26،730،379 462،736،616،138 18،604،522 0.70 10،156،602 91،568،999،510 3،669،811 0.36
1393 52،765،946 843،705،112،207 31،840،375 0.60 6،460،632 45،860،417،181 1،749،291 0.27
1394 32،695،385 506،309،394،643 17،127،566 0.52 14،279،009 137،053،523،203 4،636،057 0.32
1395 38،762،573 545،878،517،503 17،373،511 0.45 15،482،467 146،158،838،275 4،679،467 0.30
1396 50،530،912 578،992،697،934 16،803،756 0.33 20،652،373 302،465،786،440 8،840،790 0.43
1397 42،290،912 899،539،875،495 14،779،788 0.35 15،786،867 252،393،091،188 6،030،562 0.38
1398 41،303،693 1،608،255،091،993 12،852،188 0.31 20،369،358 1،003،867،000،000 8،023،186 0.39
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 421,746,568 - 204,892,496 - 126,580,632 - 48,947,107 -