Pork fat and Poultry fat other than covered by the 0209 or 1503
کد تعرفه
1501 |
شرح تعرفه چربی خوک (شامل روغن) و چربی طیور، غیر از آنها که مشمول شماره 09 02 یا 03 15 میگردند.Pork fat and Poultry fat other than covered by the 0209 or 1503 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1392 | 44،430 | 955،593،950 | 38،518 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1393 | 181،641 | 3،206،330،077 | 117،162 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1394 | 68،205 | 1،241،615،263 | 43،924 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1395 | 52 | 9،078،000 | 300 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1396 | 111،000 | 3،593،282،494 | 96،466 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1397 | 62،326 | 3،524،215،200 | 55،053 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1398 | 92،676 | 15،610،070،000 | 124،881 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 560,330 | - | 476,304 | - | 0 | - | 0 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/1217.html |