Wool grease and fatty substances derived therefrom including lanolin .
کد تعرفه
150500 |
شرح تعرفه چربی پشم و مواد چرب مشتق از آنها و همچنین لانولین.Wool grease and fatty substances derived therefrom including lanolin . |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 325،920 | 13،712،810،637 | 1،492،387 | 4.58 | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 100،395 | 7،692،691،538 | 829،645 | 8.26 | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 173،165 | 9،430،694،758 | 978،342 | 5.65 | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 94،841 | 9،009،485،346 | 910،720 | 9.60 | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 245،365 | 16،062،454،742 | 1،555،248 | 6.34 | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 143،002 | 16،129،988،965 | 1،483،554 | 10.37 | ||
1391 | 620 | 45،898،402 | 1،867 | 3.01 | 120،511 | 29،329،632،183 | 1،624،503 | 13.48 | ||
1392 | 50 | 9،107،138 | 367 | 7.35 | 142،772 | 48،301،304،817 | 1،949،088 | 13.65 | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 85،100 | 24،196،890،884 | 902،358 | 10.60 | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 69،974 | 29،283،524،164 | 987،086 | 14.11 | ||
1395 | 4،180 | 1،591،432،519 | 49،257 | 11.78 | 64،518 | 22،970،770،795 | 725،546 | 11.25 | ||
1396 | 4،009 | 370،294،652 | 10،970 | 2.74 | 112،873 | 39،039،792،243 | 1،135،920 | 10.06 | ||
1397 | 2،284 | 118،534،034 | 2،335 | 1.02 | 48،881 | 25،325،244،395 | 607،435 | 12.43 | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 88،466 | 100،151،500،000 | 801،212 | 9.06 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 11,143 | - | 64,797 | - | 1,815,782 | - | 15,983,045 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/1233.html |