Other animal fats and oils and their fractions whether or not refined but not chemically modified.
کد تعرفه
15060000 |
شرح تعرفه سایر چربیها و روغنهای حیوانی و اجزای آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.Other animal fats and oils and their fractions whether or not refined but not chemically modified. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 201،600 | 4،165،637،800 | 453،872 | 2.25 | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1391 | 9،734 | 827،638،217 | 34،069 | 3.50 | 10،267 | 883،809،984 | 35،936 | 3.50 | ||
1392 | 10،240 | 885،248،000 | 35،840 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1393 | 698،229 | 63،057،518،054 | 2،347،945 | 3.36 | 145 | 175،333،620 | 6،571 | 45.32 | ||
1394 | 355،119 | 24،135،236،557 | 800،729 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1395 | 644،286 | 41،525،180،463 | 1،348،496 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1396 | 401،240 | 24،205،171،035 | 687،958 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1397 | 259،371 | 29،198،856،905 | 520،274 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1398 | 36،743 | 18،020،131،737 | 144،161 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 2,414,962 | - | 5,919,472 | - | 212,012 | - | 496,379 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/1236.html |