کد تعرفه
15162010 |
شرح تعرفه ـ ـ ـ روغن جانشین کره کاکائو C.B.S (Cocoa Butter Substite)Oil substitute of C.B.S. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 14،455،675 | 133،148،478،205 | 14،483،582 | 1.00 | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 18،431،270 | 204،749،738،349 | 22،038،069 | 1.20 | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 15،858،460 | 204،186،807،352 | 21،266،533 | 1.34 | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 21،099،430 | 257،981،116،849 | 25،986،254 | 1.23 | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 12،466،624 | 200،642،376،219 | 19،391،486 | 1.56 | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 13،727،206 | 303،914،289،197 | 27،581،977 | 2.01 | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 14،252،386 | 479،596،410،691 | 27،227،944 | 1.91 | ||
1392 | 6،300 | 156،825،900 | 6،300 | 1.00 | 24،895،567 | 972،101،619،941 | 39،117،027 | 1.57 | ||
1393 | 5،000 | 191،617،500 | 7،500 | 1.50 | 17،550،485 | 762،141،954،926 | 28،710،982 | 1.64 | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 21،267،201 | 911،281،859،984 | 30،983،852 | 1.46 | ||
1395 | 137،590 | 9،032،499،540 | 279،610 | 2.03 | 24،854،454 | 1،247،525،960،579 | 40،115،737 | 1.61 | ||
1396 | 11،000 | 979،662،160 | 28،640 | 2.60 | 35،201،586 | 2،177،492،247،454 | 63،702،947 | 1.81 | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 22،594،510 | 1،608،721،931،713 | 38،444،427 | 1.70 | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 40،961،266 | 7،431،907،500،000 | 59،457،814 | 1.45 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 159,890 | - | 322,050 | - | 297,616,119 | - | 458,508,630 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/1300.html |