Other prepared or preserved meat meat offal or blood.
کد تعرفه
1602 |
شرح تعرفه سایر فرآوردهها و کنسروهای گوشت، احشاء یا خون.Other prepared or preserved meat meat offal or blood. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 395،070 | 6،464،025،974 | 704،007 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 91،059 | 1،648،491،155 | 176،888 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 139،039 | 3،768،228،865 | 392،642 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 119،586 | 3،277،537،488 | 330،461 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 39،082 | 1،075،004،159 | 104،022 | 2.66 | 16،000 | 554،052،186 | 55،539 | 3.47 | ||
1390 | 139،069 | 7،995،009،976 | 703،948 | 5.06 | 20،300 | 737،034،178 | 70،457 | 3.47 | ||
1391 | 347،321 | 41،818،792،699 | 2،093،220 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1392 | 731،416 | 108،468،030،525 | 4،363،625 | 5.97 | 10،818 | 1،960،259،736 | 79،123 | 7.31 | ||
1393 | 447،424 | 52،833،857،380 | 2،006،308 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1394 | 300،580 | 34،560،173،894 | 1،172،667 | 3.90 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1395 | 324،371 | 32،057،313،451 | 1،019،808 | 3.14 | 1،356 | 393،377،950 | 12،150 | 8.96 | ||
1396 | 472،521 | 60،467،148،210 | 1،809،977 | 3.83 | 9،042 | 1،892،454،500 | 57،250 | 6.33 | ||
1397 | 572،941 | 177،666،343،005 | 2،710،286 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1398 | 1،877،820 | 429،103،054،917 | 3،431،943 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 5,997,297 | - | 21,019,801 | - | 57,516 | - | 274,519 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/1321.html |