Other including preparations of blood of any animal
کد تعرفه
16029000 |
شرح تعرفه ـ سایر، همچنین فرآوردههای خون حیواناتOther including preparations of blood of any animal |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 16،000 | 554،052،186 | 55،539 | 3.47 | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 19،800 | 721،633،256 | 68،983 | 3.48 | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 120 | 14،975،505 | 603 | 5.03 | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1395 | 320 | 41،438،720 | 1،280 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 320 | - | 1,280 | - | 35,920 | - | 125,125 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/1335.html |