کد تعرفه
01022190 |
شرح تعرفه ـ ـ ـ سایرOther |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1391 | 55،640 | 4،329،854،000 | 249،500 | 4.48 | 41،977 | 12،410،579،984 | 899،686 | 21.43 | ||
1392 | 88،880 | 4،925،444،055 | 197،798 | 2.23 | 17،017،536 | 940،286،125،230 | 37،941،187 | 2.23 | ||
1393 | 3،456،830 | 248،844،742،484 | 9،412،710 | 2.72 | 4،587،964 | 271،392،180،161 | 10،419،102 | 2.27 | ||
1394 | 6،082،586 | 479،860،492،132 | 16،434،358 | 2.70 | 98،040 | 5،460،452،074 | 182،281 | 1.86 | ||
1395 | 726،051 | 67،557،285،263 | 2،094،817 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1396 | 1،706،736 | 151،884،624،352 | 4،638،668 | 2.72 | 4،838،569 | 287،016،167،968 | 8،306،328 | 1.72 | ||
1397 | 759،522 | 63،713،480،400 | 1،505،045 | 1.98 | 46،254 | 29،709،768،354 | 702،267 | 15.18 | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 466،886 | 283،035،875،000 | 2،264،746 | 4.85 | ||
جمع | 12,876,245 | - | 34,532,897 | - | 27,097,226 | - | 60,715,597 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/14.html |