Tapioca and substitutes therefor prepared from starch in the form of flakes grains pearls siftings or in similar forms.
کد تعرفه
19030000 |
شرح تعرفه تاپیوکا و بدلهای آن تهیه شده از فکول (نشاسته)، به شکل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانههای غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، یا به اشکال همانند.Tapioca and substitutes therefor prepared from starch in the form of flakes grains pearls siftings or in similar forms. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 170،152 | 469،464،155 | 51،158 | 0.30 | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 37،000 | 108،318،757 | 11،662 | 0.32 | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 133،000 | 315،626،216 | 31،543 | 0.24 | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 152،000 | 374،042،406 | 35،965 | 0.24 | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 57،000 | 155،705،290 | 14،969 | 0.26 | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 76،000 | 221،307،791 | 18،051 | 0.24 | ||
1392 | 2،424 | 60،403،656 | 2،424 | 1.00 | 58،500 | 2،757،307،600 | 111،101 | 1.90 | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 802،356 | 23،027،357،992 | 877،539 | 1.09 | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 1،245،160 | 37،999،854،041 | 1،299،915 | 1.04 | ||
1395 | 0 | 0 | 0 | - | 2،153،812 | 64،509،471،243 | 2،053،556 | 0.95 | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 1،835،245 | 67،709،407،962 | 1،972،848 | 1.07 | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 1،116،820 | 66،545،971،144 | 1،590،455 | 1.42 | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 868،184 | 123،745،500،000 | 989،694 | 1.14 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 2,424 | - | 2,424 | - | 8,705,229 | - | 9,058,457 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/1437.html |