WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

40129000

برگشت شرح تعرفه

-

-

وزنی: دلاری:
کد تعرفه

40129000

شرح تعرفه

-

-

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 4،950،958 13،709،487،925 1،489،803 0.30 696،235 3،208،407،457 348،032 0.50
1386 6،897،093 21،103،504،778 2،273،339 0.33 533،594 3،409،924،466 367،377 0.69
1387 6،395،654 21،393،282،192 2،233،170 0.35 772،894 8،674،383،774 912،517 1.18
1388 5،926،279 19،740،092،594 1،989،380 0.34 131،796 1،983،718،053 199،420 1.51
1389 20،940 168،393،230 16،333 0.78 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
1398 0 0 0 - 0 0 0 -
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 24,190,924 - 8,002,025 - 2,134,519 - 1,827,346 -