WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

2106

برگشت شرح تعرفه

فرآورده‌های غذایی که درجای دیگری گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

Food preparations not elsewhere specified or included.

کد تعرفه

2106

شرح تعرفه

فرآورده‌های غذایی که درجای دیگری گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

Food preparations not elsewhere specified or included.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 129،422 2،536،500،653 275،284 2.13 10،493،257 412،914،831،405 44،905،689 4.28
1386 492،684 12،336،493،136 1،327،498 2.69 16،517،636 878،607،506،996 94،517،345 5.72
1387 424،769 15،541،997،364 1،601،587 3.77 18،446،261 1،019،282،154،265 106،207،239 5.76
1388 1،792،539 64،410،007،964 6،493،120 3.62 25،598،288 1،427،788،584،026 143،806،047 5.62
1389 3،009،985 78،940،607،117 7،646،685 2.54 32،228،709 1،920،809،145،723 185،954،091 5.77
1390 3،585،505 84،305،448،764 7،641،288 2.13 36،020،916 2،424،452،447،348 223،691،408 6.21
1391 3،596،524 75،019،774،424 4،611،509 1.28 29،294،026 2،888،596،900،297 186،825،108 6.38
1392 5،867،021 241،777،391،887 9،724،320 1.66 18،650،730 2،622،039،808،616 105،709،562 5.67
1393 6،533،137 329،662،766،990 12،374،908 1.89 24،179،363 4،258،217،517،178 161،057،862 6.66
1394 6،531،413 373،519،665،351 12،710،447 1.95 32،571،582 6،405،806،734،235 217،288،799 6.67
1395 6،573،583 495،666،079،714 15،589،018 2.37 32،713،993 6،977،975،501،685 222،911،051 6.81
1396 6،457،267 601،257،441،206 16،937،244 2.62 35،011،762 8،678،544،228،584 255،760،595 7.30
1397 9،030،221 911،301،751،788 14،249،200 1.58 28،154،315 8،408،336،264،366 202،894،176 7.21
1398 12،828،132 1،967،235،737،065 15،734،649 1.23 32،177،620 21،742،757،500،000 173،917،200 5.40
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 66,852,200 - 126,916,757 - 372,058,458 - 2,325,446,172 -