WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

25082000

برگشت شرح تعرفه

-

-

وزنی: دلاری:
کد تعرفه

25082000

شرح تعرفه

-

-

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 275،060 268،683،773 29،227 0.11 363،000 686،604،199 74،545 0.21
1386 585،016 543،766،734 58،653 0.10 471،000 821،743،276 88،732 0.19
1387 198،733 146،643،588 15،442 0.08 40،000 58،533،251 5،831 0.15
1388 74،170 145،888،186 14،709 0.20 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
1398 0 0 0 - 0 0 0 -
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 1,132,979 - 118,031 - 874,000 - 169,108 -
Cron Job Starts