WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

25152000

برگشت شرح تعرفه

ـ سنگ‌های اکوسین و سایر سنگ‌های آهکی برای تراش یا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster)

Ecaussine and other calcareous monumental or building stone alabaster

کد تعرفه

25152000

شرح تعرفه

ـ سنگ‌های اکوسین و سایر سنگ‌های آهکی برای تراش یا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster)

Ecaussine and other calcareous monumental or building stone alabaster

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 2،804،645 2،576،998،047 280،476 0.10 6،100 16،945،504 1،835 0.30
1386 251،225،994 281،718،146،416 30،303،557 0.12 0 0 0 -
1387 85،818،188 159،004،953،393 17،115،463 0.20 0 0 0 -
1388 269،028 48،028،518 4،842 0.02 586،605 744،462،760 75،004 0.13
1389 112،350 231،665،700 22،470 0.20 805،820 1،045،683،773 100،281 0.12
1390 2،857،657 6،900،328،416 575،884 0.20 898،800 1،215،261،680 112،639 0.13
1391 193،082 685،264،528 39،254 0.20 151،981 381،117،459 21،367 0.14
1392 514،483 2،547،773،040 102،896 0.20 129،532 729،973،814 29،398 0.23
1393 634،983 4،218،317،870 156،011 0.25 340،967 1،544،533،036 58،579 0.17
1394 3،366،400 17،480،194،878 595،588 0.18 651،807 2،767،307،734 93،509 0.14
1395 5،754،899 37،321،030،337 1،206،814 0.21 4،232،547 17،691،993،882 569،705 0.13
1396 12،194،836 87،970،109،046 2،485،384 0.20 9،462،538 41،856،162،786 1،244،300 0.13
1397 47،528،172 130،085،572،838 2،042،201 0.04 1،498،140 8،586،010،839 205،891 0.14
1398 6،937،096 53،511،576،642 428،093 0.06 0 0 0 -
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 420,211,813 - 55,358,933 - 18,764,837 - 2,512,508 -