Petroleum jelly of a pharmaceutical grade domestically manufactured
کد تعرفه
27121010 |
شرح تعرفه ـ ـ ـ وازلین گرید دارویی (تولید داخل)Petroleum jelly of a pharmaceutical grade domestically manufactured |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 349،995 | 2،404،739،066 | 261،696 | 0.75 | 729 | 8،908،466 | 974 | 1.34 | ||
1386 | 721،340 | 5،011،625،867 | 539،410 | 0.75 | 1،060 | 10،152،961 | 1،094 | 1.03 | ||
1387 | 469،004 | 5،565،950،684 | 568،012 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 369،460 | 5،636،469،645 | 566،884 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 1،451،255 | 25،422،797،820 | 2،461،003 | 1.70 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1390 | 8،599،922 | 160،796،682،118 | 14،855،308 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1391 | 9،913،909 | 285،500،241،232 | 17،218،264 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1392 | 9،196،054 | 286،781،117،001 | 11،471،869 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1393 | 10،722،295 | 329،783،060،459 | 12،386،256 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1394 | 19،998،626 | 668،885،411،469 | 22،497،320 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1395 | 25،102،834 | 893،891،359،936 | 28،348،829 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1396 | 34،779،469 | 1،326،573،011،302 | 38،728،701 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1397 | 22،676،847 | 1،568،426،275،006 | 25،046،385 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 167،701 | 53،670،625،000 | 429،365 | 2.56 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 144,351,010 | - | 174,949,937 | - | 169,490 | - | 431,433 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/1975.html |